回首页
IP  比例 最近访问时间 访问次数 国家/地区
192.168.0.1 2008-08-22 14:29:31 15307 局域网 对方和您在同一内部网
220.181.32.22 2008-11-21 09:10:57 762 北京市 电信
61.135.168.39 2008-11-21 09:12:16 761 北京市 网通
192.168.0.221 2008-11-04 18:21:38 354 局域网 对方和您在同一内部网
220.181.61.219 2008-11-20 23:17:06 326 北京市 电信
203.208.60.105 2008-11-07 15:48:04 275 北京市 飞翔人信息技术有限公司
220.181.32.9 2008-11-21 07:12:27 234 北京市 电信
221.194.136.36 2008-10-22 19:57:27 187 河北省廊坊市 网通ADSL
61.135.168.68 2008-10-14 08:55:04 176 北京市 网通
221.230.137.226 null 133 江苏省泰州市 电信
202.108.7.202 2008-11-05 21:00:40 95 北京市 网通
66.249.67.82 null 92 美国 加利福尼亚Google公司
218.90.214.34 null 60 江苏省泰州市 电信
203.208.60.113 2008-09-25 06:57:27 57 北京市 飞翔人信息技术有限公司
220.181.38.175 null 56 北京市 电信
192.168.0.213 2008-10-20 20:45:23 54 局域网 对方和您在同一内部网
67.195.37.176 2008-11-05 11:36:30 49 美国 弗吉尼亚州
218.90.222.26 2008-10-07 11:19:10 37 姜堰市 电信
218.90.223.98 null 34 江苏省泰州市 (姜堰市)电信ADSL
127.0.0.1 2008-11-20 17:00:16 33 本机地址 9xz.net
208.36.144.10 2008-11-06 20:30:12 32 美国/加拿大 9xz.net
60.191.80.74 null 32 浙江省杭州市 电信
202.160.178.195 2008-10-20 19:14:57 27 雅虎中国 9xz.net
202.160.180.179 2008-10-22 19:44:43 27 雅虎中国 9xz.net
121.230.138.232 null 27 江苏省 电信
121.230.122.123 null 24 江苏省 电信
202.160.180.73 2008-11-20 20:02:15 23 雅虎中国 9xz.net
121.230.116.239 null 22 江苏省 电信
202.160.180.38 2008-11-21 04:34:51 21 雅虎中国 9xz.net
65.55.212.115 2008-11-06 13:43:21 19 美国 Microsoft公司
117.89.34.55 2008-09-11 16:46:58 19 欧洲 9xz.net
202.160.178.121 2008-11-20 23:32:02 19 雅虎中国 9xz.net
218.90.223.110 null 19 江苏省泰州市 (姜堰市)电信ADSL
121.11.208.57 2008-10-06 09:22:12 18 广东省惠州市 电信
61.135.178.105 2008-10-08 16:20:49 18 北京市 网通
202.160.179.136 2008-11-21 07:28:41 18 雅虎中国 9xz.net
218.90.223.70 2008-10-23 12:48:41 18 江苏省泰州市 (姜堰市)电信ADSL
74.6.22.88 2008-10-22 17:53:56 17 美国 9xz.net
202.160.180.102 2008-11-06 10:28:37 17 雅虎中国 9xz.net
220.181.19.159 2008-10-08 16:20:55 16 北京市 电信

 

第1页 共13页  首页 下一页 末页